打包机型号 | BXT3-13 | BXT3-16 | BXT3-19 | |
操作模式 | 自动/半自动/手动 | 自动/半自动/手动 | 自动/半自动/手动 | |
束紧力范围 | 正常柔和 | 400–1200 N 150–750 N | 900–2500 N 400–1360 N | 1300–4500 N 400–1600 N |
可变式束紧力速度范围 | 0–290 mm/s | 0–220 mm/s | 0–120 mm/s | |
重量(包含电池) | 3.6 kg | 3.8 kg | 4.3 kg | |
尺寸(长 X 宽 X 高) | 370 x 141x 135 mm | 370 x 141 x 135 mm | 370 x 143 x 135 mm | |
工作场所温度 | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C | |
工作场所相对湿度 | 最高 90% | 最高 90% | 最高 90% | |
电池/充电器 | ||||
充电器类型 | Bosch | Bosch | Bosch | |
电池充电器使用电压 | 100 或 110 或 230 V | 100 或 110 或 230 V | 100 或 110 或 230 V | |
充电时间 | 15–30 min | 15–30 min | 25–35 min | |
电池类型 | Bosch 锂离子电池 18V,2.0Ah | Bosch 锂离子电池 18V,2.0Ah | Bosch 锂离子电池 18V,4.0Ah | |
每次充电后可用打带条数 · 低束紧力 · 中束紧力 · 高束紧力 |
800 600 400 |
800 400 200 |
800 500 300 | |
打包带规范 | ||||
打包带种类 | PET(聚酯纤维) PP(聚丙烯) | PET(聚酯纤维) PP(聚丙烯) | PET(聚酯纤维) PP(聚丙烯) | |
宽度 | 9–10,12–13 mm | 12–13,15–16 mm | 15–16,18–19 mm | |
厚度 | PET 0.4–0.8 mm PP 0.5–0.8 mm | 0.5–1.0 mm | 0.8–1.3 mm | |
机器特色 | ||||
实时显示施加的束紧力 | l | l | l | |
可变式束紧力速度 | l | l | l | |
打包功能收藏夹 | l | l | l | |
不同颜色显示工具状态信息 | l | l | l | |
打包带对齐指示 | l | l | l | |
打包带灰尘出尘口 | l | l | l | |
电池保护 | l | l | l | |
零束紧力封带 | l | l | l |
配件